 
| 1° Appello | dal 09/01/2023 al 21/01/2023 | Liste dal 20/12/2022 | 
| 2° Appello | dal 23/01/2023 al 04/02/2023 | Liste dal 07/01/2023 | 
| 3° Appello | dal 06/02/2023 al 18/02/2023 | Liste dal 21/01/2023 | 
In corsivo gli insegnamenti non attivati nel corrente anno
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | CFU | APPELLO | DATA | ORA | TIPO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi applicata all'economia e ai mercati | Giri Federico | 6 | 1 | 11/01/2023 | 10:00 | S | 
| Analisi applicata all'economia e ai mercati | Giri Federico | 6 | 3 | 08/02/2023 | 10:00 | S | 
| Analisi della congiuntura economica | Gallegati Marco | 6 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | O | 
| Analisi della congiuntura economica | Gallegati Marco | 6 | 3 | 16/02/2023 | 10:00 | O | 
| Analisi delle politiche di welfare | Crenca Giampaolo | 6 | 1 | 09/01/2023 | 12:00 | O | 
| Analisi delle politiche di welfare | Crenca Giampaolo | 6 | 3 | 14/02/2023 | 12:00 | O | 
| Analisi e piani per le politiche di welfare | Crenca Giampaolo | 9 | 1 | 09/01/2023 | 12:00 | O | 
| Analisi e piani per le politiche di welfare | Crenca Giampaolo | 9 | 2 | 24/01/2023 | 12:00 | O | 
| Analisi e piani per le politiche di welfare | Crenca Giampaolo | 9 | 3 | 14/02/2023 | 12:00 | O | 
| Analisi finanziaria e piani aziendali | Paolucci Guido | 9 | 1 | 09/01/2023 | 15:00 | S | 
| Analisi finanziaria e piani aziendali - S. Benedetto del Tronto | Vallesi Martina | 9 | 1 | 16/01/2023 | 14:30 | S | 
| Analisi finanziaria e piani aziendali | Paolucci Guido | 9 | 2 | 26/01/2023 | 15:00 | S | 
| Analisi finanziaria e piani aziendali - S. Benedetto del Tronto | Vallesi Martina | 9 | 2 | 27/01/2023 | 14:00 | S | 
| Analisi finanziaria e piani aziendali | Paolucci Guido | 9 | 3 | 07/02/2023 | 15:00 | S | 
| Analisi finanziaria e piani aziendali - S. Benedetto del Tronto | Vallesi Martina | 9 | 3 | 11/02/2023 | 09:00 | S | 
| Analysis and Evaluation of Public Policy | Elia Leandro | 6 | 1 | 20/01/2023 | 13:30 | S/O | 
| Analysis and Evaluation of Public Policy | Elia Leandro | 6 | 3 | 13/02/2023 | 13:30 | S/O | 
| Analysis and Evaluation of Public Policy (1° e 2° modulo) | Elia Leandro | 9 | 1 | 20/01/2023 | 13:30 | S/O | 
| Analysis and Evaluation of Public Policy (1° e 2° modulo) | Elia Leandro | 9 | 3 | 13/02/2023 | 13:30 | S/O | 
| Applicazioni per la progettazione di prodotti sostenibili | Postacchini Leonardo | 12 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | O | 
| Applicazioni per la progettazione di prodotti sostenibili | Postacchini Leonardo | 12 | 2 | 03/02/2023 | 10:00 | O | 
| Applicazioni per la progettazione di prodotti sostenibili | Postacchini Leonardo | 12 | 3 | 15/02/2023 | 10:00 | O | 
| Applicazioni per la sostenibilità della bio-chain | Duca Daniele | 12 | 1 | 10/01/2023 | 10:00 | S | 
| Applicazioni per la sostenibilità della bio-chain | Duca Daniele | 12 | 3 | 14/02/2023 | 10:00 | S | 
| Big Data Analytics for Business | Pigini Claudia | 6 | 1 | 11/01/2023 | 10:00 | S/O | 
| Big Data Analytics for Business | Pigini Claudia | 6 | 2 | 25/01/2023 | 10:00 | S/O | 
| Big Data Analytics for Business | Pigini Claudia | 6 | 3 | 08/02/2023 | 10:00 | S/O | 
| Big Data Engineering | Storti Emanuele | 6 | 1 | 12/01/2023 | 10:00 | O | 
| Big Data Engineering | Storti Emanuele | 6 | 2 | 02/02/2023 | 10:00 | O | 
| Big Data Engineering | Storti Emanuele | 6 | 3 | 16/02/2023 | 10:00 | O | 
| Big Data econometrics | Lucchetti Riccardo | 9 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | S | 
| Big Data econometrics | Lucchetti Riccardo | 9 | 3 | 17/02/2023 | 10:00 | S | 
| Bilanci ordinari e straordinari (1° e 2° modulo) | Guidi Michele | 12 | 1 | 12/01/2023 | 10:00 | O | 
| Bilanci ordinari e straordinari (1° e 2° modulo) | Guidi Michele | 12 | 2 | 26/01/2023 | 10:00 | O | 
| Bilanci ordinari e straordinari (1° e 2° modulo) | Guidi Michele | 12 | 3 | 09/02/2023 | 10:00 | O | 
| Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari (1° modulo) - S. Benedetto del Tronto | D'Andrea Alessia | 6 | 1 | 13/01/2023 | 10:30 | O | 
| Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari (1° modulo) - S. Benedetto del Tronto | D'Andrea Alessia | 6 | 3 | 13/02/2023 | 10:30 | O | 
| Budgeting | Palestrini Antonio Davidson Travis Richard | 6 | 1 | 13/01/2023 | 15:00 | S | 
| Business Economics and Principles of Accounting (I and II) | Paolucci Guido | 12 | 1 | 10/01/2023 | 09:00 | S | 
| Business Economics and Principles of Accounting (I and II) | Paolucci Guido | 12 | 2 | 27/01/2023 | 09:00 | S | 
| Business Economics and Principles of Accounting (I and II) | Paolucci Guido | 12 | 3 | 06/02/2023 | 15:00 | S | 
| Business Plan | Poli Simone | 6 | 1 | 17/01/2023 | 10:00 | S | 
| Business Plan | Poli Simone | 6 | 2 | 02/02/2023 | 10:00 | S | 
| Business Plan | Poli Simone | 6 | 3 | 16/02/2023 | 10:00 | S | 
| Business Start Up e creazione d'impresa | Grandoni Dario | 6 | 1 | 18/01/2023 | 15:00 | S/O | 
| Business Start Up e creazione d'impresa | Grandoni Dario | 6 | 3 | 15/02/2023 | 15:00 | S/O | 
| Business marketing (1° modulo) | Perna Andrea | 6 | 1 | 10/01/2023 | 09:00 | O | 
| Business marketing (1° modulo) | Perna Andrea | 6 | 3 | 14/02/2023 | 09:00 | O | 
| Business statistics | Ciommi Mariateresa | 6 | 1 | 11/01/2023 | 11:00 | S | 
| Business statistics | Ciommi Mariateresa | 6 | 3 | 07/02/2023 | 11:00 | S | 
| Codici etici e professionali | Cassiani Matteo | 6 | 1 | 21/01/2023 | 10:30 | T | 
| Codici etici e professionali | Cassiani Matteo | 6 | 3 | 18/02/2023 | 10:30 | T | 
| Complementi di Matematica A-L | Campisi Giovanni | 6 | 1 | 16/01/2023 | 11:00 | S | 
| Complementi di Matematica A-L | Campisi Giovanni | 6 | 3 | 08/02/2023 | 11:00 | S | 
| Complementi di Matematica M-Z | Brianzoni Serena | 6 | 1 | 16/01/2023 | 11:00 | S | 
| Complementi di Matematica M-Z | Brianzoni Serena | 6 | 3 | 08/02/2023 | 11:00 | S | 
| Complementi di matematica - S. Benedetto del Tronto | Scoccia Adina | 6 | 1 | 17/01/2023 | 16:00 | S | 
| Complementi di matematica - S. Benedetto del Tronto | Scoccia Adina | 6 | 3 | 06/02/2023 | 15:00 | S | 
| Controllo strategico | Marasca Stefano | 9 | 1 | 20/01/2023 | 09:00 | O | 
| Controllo strategico | Marasca Stefano | 9 | 2 | 03/02/2023 | 09:00 | O | 
| Controllo strategico | Marasca Stefano | 9 | 3 | 15/02/2023 | 09:00 | O | 
| Corporate Finance | Domenichelli Oscar | 6 | 1 | 12/01/2023 | 09:00 | O | 
| Corporate Finance | Domenichelli Oscar | 6 | 3 | 09/02/2023 | 09:00 | O | 
| Country analysis (1st module) | Palestrini Antonio Cano-Kollmann Marcelo | 6 | 1 | 12/01/2023 | 15:00 | S | 
| Creazione di valore e sostenibilità sociale | Spina Elena | 6 | 1 | 09/01/2023 | 09:00 | S | 
| Creazione di valore e sostenibilità sociale | Spina Elena | 6 | 3 | 06/02/2023 | 09:00 | S | 
| Crescita e sviluppo dell'economia italiana | Tamberi Massimo | 6 | 1 | 16/01/2023 | 10:00 | S | 
| Crescita e sviluppo dell'economia italiana | Tamberi Massimo | 6 | 2 | 27/01/2023 | 10:00 | S | 
| Crescita e sviluppo dell'economia italiana | Tamberi Massimo | 6 | 3 | 13/02/2023 | 10:00 | S | 
| Crisis management | Poli Simone | 6 | 1 | 17/01/2023 | 11:00 | O | 
| Crisis management | Poli Simone | 6 | 2 | 02/02/2023 | 11:00 | O | 
| Crisis management | Poli Simone | 6 | 3 | 16/02/2023 | 11:00 | O | 
| Data analysis for business decisions (1° e 2° modulo) | Cucculelli Marco | 9 | 1 | 14/01/2023 | 10:00 | S/O | 
| Data analysis for business decisions (1° e 2° modulo) | Cucculelli Marco | 9 | 3 | 11/02/2023 | 10:00 | S/O | 
| Demografia (1° e 2° modulo) | Zagaglia Barbara | 9 | 1 | 23/01/2023 | 11:30 | O | 
| Demografia (1° e 2° modulo) | Zagaglia Barbara | 9 | 2 | 31/01/2023 | 10:30 | O | 
| Demografia (1° e 2° modulo) | Zagaglia Barbara | 9 | 3 | 10/02/2023 | 10:30 | O | 
| Demografia (1° modulo) | Zagaglia Barbara | 6 | 1 | 23/01/2023 | 11:30 | O | 
| Demografia (1° modulo) | Zagaglia Barbara | 6 | 2 | 31/01/2023 | 10:30 | O | 
| Demografia (1° modulo) | Zagaglia Barbara | 6 | 3 | 10/02/2023 | 10:30 | O | 
| Digital Accounting - S. Benedetto del Tronto | Montemari Marco | 6 | 1 | 18/01/2023 | 11:00 | O | 
| Digital Accounting - S. Benedetto del Tronto | Montemari Marco | 6 | 3 | 14/02/2023 | 11:00 | O | 
| Digital Accounting (9 cfu) - S. Benedetto del Tronto | Montemari Marco | 9 | 1 | 18/01/2023 | 11:00 | O | 
| Digital Accounting (9 cfu) - S. Benedetto del Tronto | Montemari Marco | 9 | 3 | 14/02/2023 | 11:00 | O | 
| Digital Business e Web Marketing (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Sabatini Andrea | 9 | 1 | 20/01/2023 | 17:00 | O | 
| Digital Business e Web Marketing (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Sabatini Andrea | 9 | 3 | 17/02/2023 | 17:00 | O | 
| Diritto Pubblico e legislazione socio-sanitaria - S. Benedetto del Tronto | De Angelis Monica | 6 | 1 | 10/01/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto Pubblico e legislazione socio-sanitaria - S. Benedetto del Tronto | De Angelis Monica | 6 | 3 | 15/02/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto amministrativo (1° e 2° modulo) | De Angelis Monica | 9 | 1 | 09/01/2023 | 16:00 | O | 
| Diritto amministrativo (1° e 2° modulo) | De Angelis Monica | 9 | 2 | 04/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto amministrativo (1° e 2° modulo) | De Angelis Monica | 9 | 3 | 16/02/2023 | 16:00 | O | 
| Diritto commerciale - S. Benedetto del Tronto | Fiordiponti Filippo | 9 | 1 | 20/01/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto commerciale - S. Benedetto del Tronto | Fiordiponti Filippo | 9 | 2 | 03/02/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale - S. Benedetto del Tronto | Fiordiponti Filippo | 9 | 3 | 17/02/2023 | 11:00 | O | 
| Diritto commerciale (1° modulo) A-L | Perriello Luca Ettore | 6 | 1 | 17/01/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale (1° modulo) A-L | Perriello Luca Ettore | 6 | 3 | 15/02/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale (1° modulo) M-Z | Putti Pietro Maria | 6 | 1 | 17/01/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale (1° modulo) M-Z | Putti Pietro Maria | 6 | 3 | 15/02/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale (corso progredito II) | Putti Pietro Maria | 9 | 1 | 16/01/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale (corso progredito II) | Putti Pietro Maria | 9 | 3 | 13/02/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale (corso progredito II) (1° modulo) | Putti Pietro Maria | 6 | 1 | 16/01/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto commerciale (corso progredito II) (1° modulo) | Putti Pietro Maria | 6 | 3 | 13/02/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto dei mercati finanziari | Fiordiponti Filippo | 6 | 1 | 20/01/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto dei mercati finanziari | Fiordiponti Filippo | 6 | 3 | 17/02/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto del lavoro nell'impresa | Giuliani Alessandro | 6 | 1 | 13/01/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto del lavoro nell'impresa | Giuliani Alessandro | 6 | 2 | 02/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto del lavoro nell'impresa | Giuliani Alessandro | 6 | 3 | 16/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto del lavoro nella P.A. e nelle aziende sanitarie - S. Benedetto del Tronto | Di Stasi Antonio | 6 | 1 | 16/01/2023 | 15:00 | O | 
| Diritto del lavoro nella P.A. e nelle aziende sanitarie - S. Benedetto del Tronto | Di Stasi Antonio | 6 | 3 | 16/02/2023 | 15:00 | O | 
| Diritto dell'economia pubblica | Trucchia Laura | 6 | 1 | 09/01/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto dell'economia pubblica | Trucchia Laura | 6 | 3 | 16/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto dell'energia e dell'ambiente | Zarro Mariacristina | 6 | 1 | 16/01/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto dell'energia e dell'ambiente | Zarro Mariacristina | 6 | 2 | 01/02/2023 | 13:00 | O | 
| Diritto dell'energia e dell'ambiente | Zarro Mariacristina | 6 | 3 | 13/02/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto dell'informazione e delle comunicazioni - S. Benedetto del Tronto | Cerioni Marta | 6 | 1 | 10/01/2023 | 11:00 | O | 
| Diritto dell'informazione e delle comunicazioni - S. Benedetto del Tronto | Cerioni Marta | 6 | 3 | 07/02/2023 | 11:00 | O | 
| Diritto della proprietà intellettuale e dei nuovi beni | Giorgini Erika | 6 | 1 | 13/01/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto della proprietà intellettuale e dei nuovi beni | Giorgini Erika | 6 | 3 | 14/02/2023 | 13:00 | O | 
| Diritto della sicurezza sociale | Torsello Laura | 6 | 1 | 12/01/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto della sicurezza sociale | Torsello Laura | 6 | 3 | 16/02/2023 | 09:00 | O | 
| Diritto delle assicurazioni | Di Stasi Antonio | 6 | 1 | 13/01/2023 | 11:00 | O | 
| Diritto delle assicurazioni | Di Stasi Antonio | 6 | 2 | 01/02/2023 | 11:00 | O | 
| Diritto delle assicurazioni | Di Stasi Antonio | 6 | 3 | 14/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto delle crisi d'impresa | Perriello Luca Ettore | 9 | 1 | 16/01/2023 | 15:00 | O | 
| Diritto delle crisi d'impresa | Perriello Luca Ettore | 9 | 2 | 31/01/2023 | 14:30 | O | 
| Diritto delle crisi d'impresa | Perriello Luca Ettore | 9 | 3 | 14/02/2023 | 15:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche - S. Benedetto del Tronto | Cerioni Marta | 6 | 1 | 10/01/2023 | 11:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche - S. Benedetto del Tronto | Cerioni Marta | 6 | 3 | 07/02/2023 | 11:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche A-L | De Angelis Monica | 6 | 1 | 09/01/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche A-L | De Angelis Monica | 6 | 2 | 03/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche A-L | De Angelis Monica | 6 | 3 | 16/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche M-Z | Trucchia Laura | 6 | 1 | 09/01/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche M-Z | Trucchia Laura | 6 | 2 | 03/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto delle istituzioni pubbliche M-Z | Trucchia Laura | 6 | 3 | 16/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto industriale | Mantucci Daniele | 9 | 1 | 16/01/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto industriale | Mantucci Daniele | 9 | 3 | 13/02/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto internazionale privato | Mantucci Daniele | 9 | 1 | 16/01/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto internazionale privato | Mantucci Daniele | 9 | 3 | 13/02/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto tributario - S. Benedetto del Tronto | Acquaroli Stefano | 9 | 1 | 14/01/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto tributario | Califano Christian | 9 | 1 | 18/01/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto tributario | Califano Christian | 9 | 3 | 07/02/2023 | 12:00 | O | 
| Diritto tributario - S. Benedetto del Tronto | Acquaroli Stefano | 9 | 3 | 11/02/2023 | 10:00 | O | 
| Diritto tributario (corso progredito 1° e 2° modulo) | Minestroni Mauro | 9 | 1 | 13/01/2023 | 09:00 | S/O | 
| Diritto tributario (corso progredito 1° e 2° modulo) | Minestroni Mauro | 9 | 2 | 03/02/2023 | 15:00 | S/O | 
| Diritto tributario (corso progredito 1° e 2° modulo) | Minestroni Mauro | 9 | 3 | 17/02/2023 | 09:00 | S/O | 
| Dynamics of populations | Zagaglia Barbara | 6 | 1 | 20/01/2023 | 11:00 | S | 
| Dynamics of populations | Zagaglia Barbara | 6 | 2 | 02/02/2023 | 11:00 | S | 
| Dynamics of populations | Zagaglia Barbara | 6 | 3 | 16/02/2023 | 11:00 | S | 
| Econometria delle serie storiche | Palomba Giulio | 6 | 1 | 12/01/2023 | 11:00 | S | 
| Econometria delle serie storiche | Palomba Giulio | 6 | 2 | 26/01/2023 | 11:00 | S | 
| Econometria delle serie storiche | Palomba Giulio | 6 | 3 | 16/02/2023 | 11:00 | S | 
| Econometrics | Lucchetti Riccardo | 6 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | S | 
| Econometrics | Lucchetti Riccardo | 6 | 3 | 17/02/2023 | 10:00 | S | 
| Econometrics (1° e 2° modulo) | Lucchetti Riccardo | 9 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | S | 
| Econometrics (1° e 2° modulo) | Lucchetti Riccardo | 9 | 3 | 17/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia aziendale (1° e 2° modulo) -S. Benedetto del Tronto | Montanini Lucia | 12 | 1 | 12/01/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale (1° e 2° modulo) -S. Benedetto del Tronto | Montanini Lucia | 12 | 2 | 26/01/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale (1° e 2° modulo) -S. Benedetto del Tronto | Montanini Lucia | 12 | 3 | 09/02/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale A-L | D'Andrea Alessia | 12 | 1 | 12/01/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale A-L | D'Andrea Alessia | 12 | 2 | 26/01/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale A-L | D'Andrea Alessia | 12 | 3 | 09/02/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale M-Z | Mucelli Attilio | 12 | 1 | 12/01/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale M-Z | Mucelli Attilio | 12 | 2 | 26/01/2023 | 13:30 | S | 
| Economia aziendale M-Z | Mucelli Attilio | 12 | 3 | 09/02/2023 | 13:30 | S | 
| Economia degli intermediari finanziari | Mazzoli Camilla | 9 | 1 | 12/01/2023 | 10:30 | S | 
| Economia degli intermediari finanziari | Mazzoli Camilla | 9 | 2 | 24/01/2023 | 10:30 | S | 
| Economia degli intermediari finanziari | Mazzoli Camilla | 9 | 3 | 09/02/2023 | 10:30 | S | 
| Economia dei gruppi | Branciari Sergio | 9 | 1 | 12/01/2023 | 14:30 | S | 
| Economia dei gruppi | Branciari Sergio | 9 | 2 | 25/01/2023 | 14:30 | S | 
| Economia dei gruppi | Branciari Sergio | 9 | 3 | 16/02/2023 | 14:30 | S | 
| Economia dei gruppi II (1° e 2° modulo) | Branciari Sergio | 12 | 1 | 12/01/2023 | 14:30 | S | 
| Economia dei gruppi II (1° e 2° modulo) | Branciari Sergio | 12 | 2 | 25/01/2023 | 14:30 | S | 
| Economia dei gruppi II (1° e 2° modulo) | Branciari Sergio | 12 | 3 | 16/02/2023 | 14:30 | S | 
| Economia del mercato mobiliare | Lucarelli Caterina | 6 | 1 | 09/01/2023 | 11:00 | S | 
| Economia del mercato mobiliare | Lucarelli Caterina | 6 | 1 | 09/01/2023 | 11:00 | S | 
| Economia del mercato mobiliare | Lucarelli Caterina | 6 | 2 | 23/01/2023 | 11:00 | S | 
| Economia del mercato mobiliare | Lucarelli Caterina | 6 | 2 | 23/01/2023 | 11:00 | S | 
| Economia del mercato mobiliare | Lucarelli Caterina | 6 | 3 | 06/02/2023 | 11:00 | S | 
| Economia del mercato mobiliare | Lucarelli Caterina | 6 | 3 | 06/02/2023 | 11:00 | S | 
| Economia del mercato mobiliare (1° e 2° modulo) | Lucarelli Caterina | 12 | 1 | 09/01/2023 | 11:00 | S/O | 
| Economia del mercato mobiliare (1° e 2° modulo) | Lucarelli Caterina | 12 | 2 | 23/01/2023 | 11:00 | S/O | 
| Economia del mercato mobiliare (1° e 2° modulo) | Lucarelli Caterina | 12 | 3 | 06/02/2023 | 11:00 | S/O | 
| Economia del territorio e dell'ambiente | Seri Paolo | 9 | 1 | 19/01/2023 | 15:00 | S | 
| Economia del territorio e dell'ambiente | Seri Paolo | 9 | 3 | 09/02/2023 | 15:00 | S | 
| Economia del territorio e dell'ambiente - S. Benedetto del Tronto | Ermini Barbara | 9 | 1 | 12/01/2023 | 14:00 | |
| Economia del territorio e dell'ambiente - S. Benedetto del Tronto | Ermini Barbara | 9 | 3 | 07/02/2023 | 09:00 | |
| Economia dell'età digitale - S. Benedetto del Tronto | Palestrini Antonio | 9 | 1 | 19/01/2023 | 16:00 | S/O | 
| Economia dell'età digitale - S. Benedetto del Tronto | Palestrini Antonio | 9 | 2 | 30/01/2023 | 16:00 | S/O | 
| Economia dell'età digitale - S. Benedetto del Tronto | Palestrini Antonio | 9 | 3 | 16/02/2023 | 16:00 | S/O | 
| Economia delle aziende di credito | Lucarelli Caterina | 6 | 1 | 09/01/2023 | 11:00 | S | 
| Economia delle aziende di credito | Lucarelli Caterina | 6 | 3 | 06/02/2023 | 11:00 | S | 
| Economia delle imprese di assicurazione | Severini Sabrina | 9 | 1 | 18/01/2023 | 12:00 | O | 
| Economia delle imprese di assicurazione | Severini Sabrina | 9 | 3 | 06/02/2023 | 12:00 | O | 
| Economia dello sviluppo (1° modulo) | Tamberi Massimo | 6 | 1 | 16/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia dello sviluppo (1° modulo) | Tamberi Massimo | 6 | 2 | 27/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia dello sviluppo (1° modulo) | Tamberi Massimo | 6 | 3 | 13/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia e gestione delle imprese | Bellagamba Aldo | 9 | 1 | 11/01/2023 | 09:00 | O | 
| Economia e gestione delle imprese - S. Benedetto del Tronto | Cesari Mariano | 9 | 1 | 17/01/2023 | 08:30 | O | 
| Economia e gestione delle imprese - S. Benedetto del Tronto | Cesari Mariano | 9 | 2 | 31/01/2023 | 08:30 | O | 
| Economia e gestione delle imprese | Bellagamba Aldo | 9 | 3 | 08/02/2023 | 09:00 | O | 
| Economia e gestione delle imprese - S. Benedetto del Tronto | Cesari Mariano | 9 | 3 | 10/02/2023 | 08:30 | O | 
| Economia e tecnica dei presidi antiriciclaggio | Mainolfi Giovanni | 9 | 1 | 18/01/2023 | 12:00 | O | 
| Economia e tecnica dei presidi antiriciclaggio | Mainolfi Giovanni | 9 | 3 | 07/02/2023 | 12:00 | O | 
| Economia finanziaria (1° e 2° modulo) | Cucculelli Marco | 9 | 1 | 14/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia finanziaria (1° e 2° modulo) | Cucculelli Marco | 9 | 3 | 11/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia finanziaria (1° modulo) | Cucculelli Marco | 6 | 1 | 14/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia finanziaria (1° modulo) | Cucculelli Marco | 6 | 3 | 11/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia industriale (corso progredito A) (1° e 2° modulo) | Cucculelli Marco | 12 | 1 | 14/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia industriale (corso progredito A) (1° e 2° modulo) | Cucculelli Marco | 12 | 3 | 11/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia internazionale | Lo Turco Alessia | 9 | 1 | 13/01/2023 | 09:00 | S | 
| Economia internazionale | Lo Turco Alessia | 9 | 2 | 03/02/2023 | 09:00 | S | 
| Economia internazionale | Lo Turco Alessia | 9 | 3 | 17/02/2023 | 09:00 | S | 
| Economia internazionale (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Canofari Paolo | 9 | 1 | 17/01/2023 | 15:00 | S | 
| Economia internazionale (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Canofari Paolo | 9 | 3 | 15/02/2023 | 15:00 | S | 
| Economia monetaria | Bettin Giulia | 9 | 1 | 16/01/2023 | 09:00 | S/O | 
| Economia monetaria | Bettin Giulia | 9 | 3 | 13/02/2023 | 09:00 | S/O | 
| Economia politica I A-E | Picchio Matteo | 12 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia politica I A-E | Picchio Matteo | 12 | 1 | 19/01/2023 | 15:00 | O | 
| Economia politica I A-E | Picchio Matteo | 12 | 3 | 15/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia politica I A-E | Picchio Matteo | 12 | 3 | 15/02/2023 | 15:00 | O | 
| Economia politica I F-O | Sterlacchini Alessandro | 12 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia politica I F-O | Sterlacchini Alessandro | 12 | 1 | 19/01/2023 | 15:00 | O | 
| Economia politica I F-O | Sterlacchini Alessandro | 12 | 3 | 15/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia politica I F-O | Sterlacchini Alessandro | 12 | 3 | 15/02/2023 | 15:00 | O | 
| Economia politica I P-Z | Staffolani Stefano | 12 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia politica I P-Z | Staffolani Stefano | 12 | 1 | 19/01/2023 | 15:00 | O | 
| Economia politica I P-Z | Staffolani Stefano | 12 | 3 | 15/02/2023 | 10:00 | S | 
| Economia politica I P-Z | Staffolani Stefano | 12 | 3 | 15/02/2023 | 15:00 | O | 
| Economia politica I (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Palomba Giulio | 12 | 1 | 19/01/2023 | 10:00 | S/O | 
| Economia politica I (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Palomba Giulio | 12 | 3 | 15/02/2023 | 10:00 | S/O | 
| Economia politica II A-E | Canofari Paolo | 12 | 1 | 20/01/2023 | 10:30 | S | 
| Economia politica II A-E | Canofari Paolo | 12 | 3 | 13/02/2023 | 10:30 | S | 
| Economia politica II F-O | Ticchi Davide | 12 | 1 | 20/01/2023 | 10:30 | S | 
| Economia politica II F-O | Ticchi Davide | 12 | 3 | 13/02/2023 | 10:30 | S | 
| Economia politica II P-Z | Papi Luca | 12 | 1 | 20/01/2023 | 10:30 | S | 
| Economia politica II P-Z | Papi Luca | 12 | 3 | 13/02/2023 | 10:30 | S | 
| Economia politica II (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Gallegati Marco | 9 | 1 | 20/01/2023 | 11:00 | S | 
| Economia politica II (1° e 2° modulo) - S. Benedetto del Tronto | Gallegati Marco | 9 | 3 | 17/02/2023 | 11:00 | S | 
| Economia pubblica - S. Benedetto del Tronto | Fiorillo Fabio | 12 | 1 | 11/01/2023 | 10:00 | S | 
| Economia pubblica - S. Benedetto del Tronto | Fiorillo Fabio | 12 | 2 | 30/01/2023 | 15:00 | S | 
| Economia pubblica - S. Benedetto del Tronto | Fiorillo Fabio | 12 | 3 | 17/02/2023 | 12:00 | S | 
| Economia regionale (1° modulo) (in lingua inglese) | Ermini Barbara | 6 | 1 | 12/01/2023 | 09:00 | S/O | 
| Economia regionale (1° modulo) (in lingua inglese) | Ermini Barbara | 6 | 3 | 07/02/2023 | 14:00 | S/O | 
| Economia tributaria (1° e 2° modulo) | Fiorillo Fabio | 12 | 1 | 13/01/2023 | 11:00 | S | 
